
Vigilex VD
Single domed - Vacuum resistance : 200 mbar

APPLICATIONS
The VIGILEX VD is a domed panel, designed to protect plants with a vacuum and pulsating processes. The domed design is optimal for pneumatic operated vessels like filters and cyclones with strong vibration.
With an integral flange ready to install and gasket included, the VIGILEX VD meet all your safety issues with the most demand in your application. The attached wide gasket provides the VIGILEX VD a perfect dustproof. The standard burst pressure is 0.1 bar (max. 0.5 bar) at 22 °C (72 °F).


Fully frame black EPDM gasket (-40°+80°C)
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
150 x 600 | 6 x 24 | 230 x 680 | 885 | |
170 x 470 | 6 x 19 | 250 x 550 | 785 | |
205 x 290 | 8 x 11 | 285 x 370 | 580 | |
220 x 420 | 9 x 17 | 300 x 500 | 910 | |
229 x 229 | 9 x 9 | 310 x 310 | 515 | |
229 x 305 | 9 x 12 | 310 x 386 | 690 | |
247 x 610 | 10 x 24 | 327 x 690 | 1485 | |
270 x 458 | 11 x 18 | 350 x 538 | 1220 | |
300 x 500 | 12 x 20 | 380 x 580 | 1480 | |
305 x 457 | 12 x 18 | 386 x 538 | 1385 | |
305 x 610 | 12 x 24 | 386 x 690 | 1845 | |
340 x 385 | 13 x 15 | 404 x 449 | 1250 | |
340 x 440 | 13 x 17 | 404 x 504 | 1430 | |
350 x 650 | 14 x 26 | 430 x 730 | 2255 | |
375 x 655 | 15 x 25 | 460 x 740 | 2445 | |
410 x 410 | 16 x 16 | 480 x 480 | 1660 |
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
457 x 890 | 20 x 28 | 537 x 970 | 4040 | |
470 x 610 | 18 x 24 | 550 x 690 | 2845 | |
490 x 490 | 19 x 19 | 570 x 570 | 2380 | |
490 x 590 | 19 x 23 | 570 x 670 | 2865 | |
525 x 668 | 21 x 26 | 630 x 765 | 3400 | |
586 x 920 | 23 x 36 | 666 x 1000 | 5360 | |
610 x 610 | 24 x 24 | 690 x 690 | 3695 | |
610 x 1118 | 24 x 44 | 690 x 1198 | 6785 | |
645 x 645 | 25 x 26 | 740 x 740 | 4130 | |
645 x 1130 | 25 x 44 | 735 x1220 | 7250 | |
653 x 653 | 26 x 26 | 740 x 740 | 4260 | |
915 x 1118 | 36 x 44 | 996 x 1198 | 10 200 | |
920 x 920 | 36 x 36 | 1000 x 1000 | 8425 | |
920 x 1380 | 36 x 54 | 1000 x 1460 | 12 420 | |
980 x 980 | 39 x 39 | 1080 x 1080 | 9600 | |
1020 x 1020 | 40 x 40 | 1100 x 1100 | 10 360 |
Other sizes available
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
Ø 200 | 8 | Ø 268 | 310 | PDF |
Ø 250 | 10 | Ø 341 | 480 | PDF |
Ø 300 | 12 | Ø 390 | 695 | PDF |
Ø 350 | 14 | Ø 424 | 930 | PDF |
Ø 400 | 16 | Ø 473 | 1230 | PDF |
Ø 450 | 18 | Ø 545 | 1580 | PDF |
Ø 500 | 20 | Ø 574 | 1935 | PDF |
INTERNAL DIMENSION (mm) | INTERNAL DIMENSION (Inches) | EXTERNAL DIMENSION (mm) | AREA (cm2) | DOWNLOAD PDF |
---|---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) | TÉLÉCHARGER LE PDF |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) | DESCARGAR PDF |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Inches) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) | DOWNLOAD PDF |
Ø 600 | 24 | Ø 676 | 2790 | PDF |
Ø 700 | 28 | Ø 790 | 3830 | PDF |
Ø 750 | 30 | Ø 842 | 4400 | PDF |
Ø 800 | 31 | Ø 880 | 5000 | PDF |
Ø 900 | 36 | Ø 980 | 6280 | PDF |
Ø 980 | 39 | Ø 1070 | 7510 | PDF |
Other sizes available
MODÈLE STIF | CONCEPTION | Pstat @ 22 °C | COEFFICIENT D’EFFICACITÉ | RÉSISTANCE À LA DÉPRESSION MAX | KST MAX |
---|---|---|---|---|---|
STIF MODEL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | EFFICIENCY RATIO | MAX VACUUM | KST MAX |
MODELO STIF | DISEÑO | Pstat @ 22 °C | RADIO DE EFICIENCIA | VACÍO MÁXIMO | KST MAX |
STIF MODELL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | WIRKUNGSGRAD | MAX. VAKUUM | KST MAX |
VD | Single domed Integrated frame | 0,1 to 0,5 bar (±15%) | 80 % - 100 % | 200 mbar | 500 bar.m/s |
-
Vigilex MEC
-
Vigilex MAG
-
Vigilex SEC
-
Vigilex CAB
-
Vigilex IND
-
M-JET LINK
-
VIGILEX TI
-
VIGILEX WI
-
VIGILEX CAP
-
VIGILEX GS&GD
APPLICATIONS
The VIGILEX VL is suitable for all applications with low vacuum or working pressure (up to 50 % of static burst pressure) such as elevators, conveyors, silos, cyclones.
With an integral flange ready to install, covering the breaking point, the VIGILEX VL ensures a strong mechanical durability. The attached wide gasket provides the VIGILEX VL a perfect dustproof seal.
The standard burst pressure is 0,1 bar (max. 0,5 bar) at 22º C (72º F).

Fully frame black EPDM gasket (-40°+80°C)