PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI
I NOSTRI PRODOTTI
Vigilex VL SANITARY
PANNELLI ANTISCOPPIO
APPLICAZIONI NEL SETTORE ALIMENTARE E FARMACEUTICO. DEPRESSIONE STANDARD 50MBR
APPLICATIONS
Il nuovo VIGILEX VL-SANITARY è utilizzato in particolar modo per applicazioni nelle industrie alimentari o farmaceutiche. Ideato per proteggere gli impianti con bassa depressione o pressione di lavoro ( superiore al 50% della pressione statica di scoppio) come “ spray dryers” (ESSICCATORI A SPRUZZ . L’ alta tecnologia con la quale è stato progettato evita contaminazioni.
La pressione standard di scoppio è 0.1 bars( max 0.5 bar ) a 22° C ( 72° F)
PANNELLO PIANO SST316L
GUARNIZIONE BLU FKM FDA ( -10+250 C°)
COMPLETO DI FLANGIA AISI316L
PROGETTATO E COSTRUITO PER EVITARE PUNTI DI ACCUMULO PRODOTTO
BARRIERA BATTERIOLOGICA
Ex II GD
EN 14 491
EN 14 994
EN 14 797
EN 1127.1
Certificazione europea : INERIS 15ATEX0001X
Assicurazione della qualità del prodotto : INERIS 08ATEXQ406
Sensore di scoppio
Isolamento termico
Condotto di scarico
DIMENSIONI DEI PANNELLI ANTISCOPPIO
INTERNO DIMENSIONE (mm) | INTERNO DIMENSIONE (pollici) | ESTERNO DIMENSIONE (mm) | AREA (cm2) |
---|---|---|---|
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm) | DIMENSIONS INTÉRIEURES (Inches) | DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) | SURFACE (cm2) |
MEDIDAS INTERIORES (mm) | MEDIDAS INTERIORES (Inches) | MEDIDAS EXTERIORES (mm) | SUPERFICIE (cm2) |
INNENMAßE (mm) | INNENMAßE (Zoll) | AUßENMAßE (mm) | FLÄCHE (cm2) |
ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (мм) | ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР (дюймы) | ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (мм) | ПЛОЩАДЬ (см²) |
610 x 610 | 24 x 24 | 690 x 690 | 3695 |
586 x 920 | 23 x 36 | 666 x 1000 | 5360 |
782 x 882 | 31 x 35 | 990 x 890 | 6790 |
920 x 920 | 36 x 36 | 1000 x 1000 | 8425 |
1020 x 1020 | 40 x 40 | 1100 x 1100 | 10 360 |
MODELLO STIF | DESIGN | Pstat @ 22 °C | RAPPORTO EFFICIENZA | MAX VUOTO | KST MAX |
---|---|---|---|---|---|
MODÈLE STIF | CONCEPTION | Pstat @ 22 °C | COEFFICIENT D’EFFICACITÉ | RÉSISTANCE À LA DÉPRESSION MAX | KST MAX |
MODELO STIF | DISEÑO | Pstat @ 22 °C | RADIO DE EFICIENCIA | VACÍO MÁXIMO | KST MAX |
STIF MODELL | DESIGN | Pstat @ 22 °C | WIRKUNGSGRAD | MAX. VAKUUM | KST MAX |
МОДЕЛЬ STIF | ДИЗАЙН | PSTAT ПРИ 22°C | RADIO DI EFFICIENCIA | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | KST MAX |
VL-SANITARY | Single flat Integrated frame | 0,1 to 0,5 bar (±15%) | 80 % - 100 % | 50 mbar | 500 bar.m/s |
ACCESSORI PER VIGILEX VL SANITARY